![]() |
小ねじ | M2.5 M3 M4 |
木ねじ | M2.1 M2.4 M2.7 M3.1 M3.5 M4.1 |
ねじ長さ | 6mm〜22mm |
ねじの種類 | 小ねじ.タッピングネジ.木ねじ |
ねじの貯蔵量 | 500〜2,000本 |
締付本数 | 30〜50本/毎分 |
ねじ送り用 ホース長さ |
4m |
使用ドライバー | US-3.5 US-4 *その他 |
空圧消費量 | 4〜5Kg/cu |
空気消費量 | 0.2u/min |
使用電気 | AC100V 50/60Hz |
本体重量 | 23Kg |